| 光电子材料与器件全国重点实验室 | 23-11-10 | |
| 半导体芯片物理与技术全国重点实验室 | 23-11-10 | |
| 固态光电信息技术实验室 | 19-06-14 | |
| 纳米光电子实验室 | 09-07-30 | |
| 人工智能与高速电路实验室 | 09-07-30 | |
| 光电系统实验室 | 09-07-28 | |
| 全固态光源实验室 | 09-07-28 | |
| 宽禁带半导体研发中心 | 09-07-30 | |
| 光电子工程中心 | 09-07-30 | |
| 半导体集成技术工程研究中心 | 09-07-30 | |



扫描关注中国科学院半导体所
| 光电子材料与器件全国重点实验室 | 23-11-10 | |
| 半导体芯片物理与技术全国重点实验室 | 23-11-10 | |
| 固态光电信息技术实验室 | 19-06-14 | |
| 纳米光电子实验室 | 09-07-30 | |
| 人工智能与高速电路实验室 | 09-07-30 | |
| 光电系统实验室 | 09-07-28 | |
| 全固态光源实验室 | 09-07-28 | |
| 宽禁带半导体研发中心 | 09-07-30 | |
| 光电子工程中心 | 09-07-30 | |
| 半导体集成技术工程研究中心 | 09-07-30 | |
北京市海淀区清华东路甲35号(林大北路中段) 北京912信箱 (100083)
010-82304210/010-82305052(传真)
semi@semi.ac.cn